++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Toyota GR Supra A90/A91 é mais rápido — 9s mais rápido em média em 17 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 | Cadillac CT5-V Blackwing CT5-V Blackwing |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2019-2026 | 2022-2025 |
| cavalos de potência | 387 | 668 |
| torque (N_M) | 500 | 893 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 1,520 | 1,870 |
| Potência por Peso | 0.25 | 0.36 |
| Rank | #87 | #106 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/19 / 305/30/19 |
| Descrição do motor | 2,998 cc (2.998 L; 182.9 cu in) BMW B58B30O1 I6 | supercharged 6.2-liter V8 |
| Câmbio | 8-SPEED ZF 8HP AUTOMATIC | 6-SPEED |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2469 | 2946 |
| Largura (MM) | 1864 | 1882 |
| Comprimento (MM) | 4379 | 4950 |
| Altura (MM) | 1295 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 249 | 322 |
| Preço MSRP | $ 55,250 | $ 94,890 |
| Valor Atual | $ 52,000 | $ 95,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -5.58s | -1.24s |
Toyota GR Supra A90/A91 GR Supra A90/A91 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | GR Supra A90/A91 GR Supra… | CT5-V Blackwing CT5-V Bl… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:55.6 | 2:47.9 | +7.7 | Stock | >200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:23.2 | 1:22.02 | +1.18 | Medium | >200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | GR Supra A90/A91 GR Supra… | CT5-V Blackwing CT5-V Bl… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:30.18 | 1:39.81 | -9.63 | Heavy / Stock | 200 / 300 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:39.06 | 1:51.88 | -12.82 | Race / Stock | 100 / 300 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:04.38 | 2:09.77 | -5.39 | Med / Stock | 200 / 300 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:17.225 | 1:22.02 | -4.79 | Heavy / Med | 200 / 300 | |
| MSR Houston (CW) | 1:39.903 | 1:49 | -9.09 | Med / Stock | 40 / 300 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 1:53.288 | 2:05.17 | -11.88 | Heavy / Stock | 40 / 300 | |
| Spring Mountain Motor Resort (East 2.1 Mile) | 1:35.3 | 1:37 | -1.7 | Med / Stock | 200 / 300 | |
| Pocono Raceway (North South Option 3 CW) | 2:02.13 | 2:08 | -5.87 | Med / Stock | 200 / 300 | |
| Spring Mountain Motor Resort (Charleston Peak Full 3.2 Mile) | 2:29.39 | 2:27.549 | +1.84 | Med / Med | 300 / 40 |
Comparar com
Comentários