++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford Puma ST Puma ST | Ford Ranger Raptor Ranger Raptor |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2021-2023 | 2023 |
| CV | 200 | 405 |
| torque (N_M) | 320 | 583 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,358 | 2,415 |
| Relación Peso Potencia | 0.15 | 0.17 |
| Neumático |
220 PILOT SPORT 4 SUV
225/40/19 |
560 GRABBER AT3
285/70/17 |
| Descripción del motor | 1.5 L EcoBoost Dragon | twin turbo 3.0-litre EcoBoost V6 |
| caja de cambios | 6-SPEED | 10-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | FWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2588 | 3269 |
| ancho (MM) | 1806 | 1928 |
| largo (MM) | 4227 | 5357 |
| altura (MM) | 1534 | 2027 |
| de 0 a 60 MPH | 7.2 SECs | 7.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 220 | 179 |
| precio MSRP | $ 36,350 | $ 56,960 |
| Valor Actual | $ 22,000 | $ 55,000 |
Comparar con
Comentarios