++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Maserati GranTurismo MC Stradale GranTurismo MC Stradale |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2025 | 2014 |
| cavalli | 185 | 460 |
| coppia (N_M) | 205 | 510 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,800 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.26 |
| Rank | #283 | - |
| Pneumatico |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
220 P-ZERO
255/35/20 / 295/35/20 |
| descrizione Motore | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 4.7 L Ferrari/Maserati F136 Y V8 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2310 | 2938 |
| larghezza (MM) | 1730 | 1903 |
| lunghezza (MM) | 3914 | 4933 |
| altezza (MM) | 1234 | 1343 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 4.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 219 | 303 |
| prezzo MSRP | $ 35,000 | $ 206,495 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 63,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.2s | +2.25s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti