++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | Mercedes C63 C63 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2010-2015 | 2016 |
| CV | 250 | 476 |
| torque (N_M) | 340 | 649 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,462 | 1,749 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.27 |
| Rank | #207 | - |
| Caucho |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 265/40/18 |
| Descripción del motor | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 4.0L twin-turbo V8 (M177) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2639 | 2840 |
| ancho (MM) | 1847 | 1839 |
| largo (MM) | 4298 | 4750 |
| altura (MM) | 1435 | 1435 |
| de 0 a 60 MPH | 6.1 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | 23,951 € | 61,160 € |
| Valor Actual | $ 30,000 | € 44,995 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.06s | +3.19s |
Comparar con
Comentarios