++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW 1M Coupe E87 1M Coupe E87 | Audi RS7 mK1 RS7 mK1 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2011-2012 | 2014 |
| cavalli | 335 | 560 |
| coppia (N_M) | 450 | 700 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,487 | 1,920 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.23 | 0.29 |
| Posizione | #309 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 265/35/19 |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
275/35/20 |
| descrizione Motore | 3.0 L N54 inline-6 turbo | twin-turbo 4.0-liter V-8 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2660 | 2916 |
| larghezza (MM) | 1803 | 1910 |
| lunghezza (MM) | 4380 | 5011 |
| altezza (MM) | 1420 | 1417 |
| 0 - 60 MPH | 4.6 SEC | 3.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 304 |
| prezzo MSRP | $ 47,010 | $ 105,795 |
| Valore Attuale | $ 75,000 | $ 38,000 |
Confronta con
Commenti