++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Mazda Spec Miata NA8 Spec Miata NA8 | SCCA Spec Racer Ford Gen3 Spec Racer Ford Gen3 |
|---|---|---|
| Года модели | 1994-1997 | 2000-2020 |
| мощность | 128 | 130 |
| крутящий момент (N_M) | 110 | 176 |
| масса (KG) | 1,089 | 748 |
| Удельная мощность | 0.12 | 0.17 |
| Rank | #41 | #35 |
| Шина |
40 R7
205/50/15 |
40 R7
245/40/17 / 275/40/17 |
| Описание двигателя | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | 1.9-liter Ford engine |
| коробка передач | 5-SPEED MANUAL | FIVE-SPEED MANUAL GEARBOX |
| Тип привода | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 7.2 СЕК | 5.5 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 190 | 209 |
| Текущая стоимость | $ 12,000 | 45,000 |
| Гонка | Да | Да |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +7.35s | -3.8s |
Времена кругов
| Название трека | Spec Miata NA8 Spec Miata... | Spec Racer Ford Gen3 Spec Racer... | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland International Raceway - PIR (w/ Chicane) | 1:32.31 | 1:22.86 | +9.45 | Race | 0–99 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:13.37 | 1:59.76 | +13.61 | Race | 0–99 | |
| Sebring (CW) | 2:37.99 | 2:21.98 | +16.01 | Race | 0–99 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:15.59 | 2:06.79 | +8.8 | Race | 0–99 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | 2:14.654 | 2:01.78 | +12.87 | Race | 0–99 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:36.46 | 1:29.25 | +7.21 | Race | 0–99 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:18.44 | 2:06 | +12.44 | Race | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (25A CW) | 2:11.536 | 1:58.89 | +12.64 | Race | 0–99 | |
| Podium Club (CW) | 1:52.19 | 1:38.973 | +13.21 | Race | 0–99 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:54.77 | 1:45.781 | +8.98 | Race | 0–99 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 2:06.597 | 1:52.819 | +13.77 | Race | 0–99 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | Spec Miata NA8 | Spec Racer Ford Gen3 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:49.62 | 1:35.58 | +14.04 | Race / Race | 200 / 40 |
Сравнить с
комментарии