++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | Honda Civic Type R EK9 Civic Type R EK9 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2018 | 1997-2000 |
| cavalli | 354 | 185 |
| coppia (N_M) | 470 | 160 |
| peso (KG) | 1,588 | 1,050 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.18 |
| Posizione | #236 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
200 ADVAN AD08R
195/50/15 |
| descrizione Motore | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 1.6L NA I4 (B16B ) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | AWD | FWD |
| passo (MM) | 2647 | 2620 |
| larghezza (MM) | 2009 | 1695 |
| lunghezza (MM) | 4389 | 4180 |
| altezza (MM) | 1471 | 1360 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 6.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 266 | 224 |
| prezzo MSRP | $ 41,120 | $ 19,000 |
| Valore Attuale | $ 33,500 | $ 30,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.25s | -0s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti