++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | Volvo V60 T8 Polestar V60 T8 Polestar |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2021 | 2020 |
| 馬力 | 435 | 415 |
| トルク (N_M) | 400 | 670 |
| 重さ (KG) | 1,681 | 2,051 |
| パワーウェイト | 0.26 | 0.2 |
| Rank | #165 | - |
| タイヤ |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/19 |
| エンジンの説明 | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 2.0-liter turbocharged and supercharged I4 PHEV |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2720 | 2873 |
| 幅 (MM) | 1915 | 1849 |
| 長さ (MM) | 4783 | 4760 |
| 高さ (MM) | 1382 | 1438 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 秒 | 4.4 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 264 | 211 |
| 価格 MSRP | ドル 34,800 | ドル 68,940 |
| 現在値 | ドル 32,000 | ドル 58,000 |
比較対象
コメント