++COMMENT++
Qual é mais rápido?
O Ford Mustang GT S197 é mais rápido — 1.7s mais rápido em média em 18 circuitos compartilhados.
Especificações
| Especificações | Ford Mustang GT S197 Mustang GT S197 | Ford Mustang SVT Cobra SN95 Mustang SVT Cobra SN95 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2005-2014 | 1993-1999 |
| cavalos de potência | 412 | 305 |
| torque (N_M) | 529 | 529 |
| Peso (KG) | 1,565 | 1,715 |
| Potência por Peso | 0.26 | 0.18 |
| Rank | #144 | - |
| Pneu |
220 P-ZERO NERO
235/50/19 |
280 EAGLE F1 GSD3
275/40/17 |
| Descrição do motor | 5.0L NA V8 (Coyote ) | DOHC 32-Valve supercharged V-8 |
| Câmbio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2720 | 2553 |
| Largura (MM) | 1880 | 1755 |
| Comprimento (MM) | 4765 | 4562 |
| Altura (MM) | 1384 | 1323 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEGs | 4.6 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 240 | 225 |
| Preço MSRP | $ 59,200 | $ 27,995 |
| Valor Atual | $ 22,000 | $ 32,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.63s | +1.32s |
Ford Mustang GT S197 Mustang GT S197 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Mustang GT S197 Mustang… | Mustang SVT Cobra SN95 Mustang… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:45 | 1:47.4 | -2.4 | Heavy | 0–99 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Mustang GT S197 Mustang… | Mustang SVT Cobra SN95 Mustang… | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utah Motorsports Campus (Outer Circuit) | 2:07.342 | 2:05.997 | +1.34 | Med / Med | 40 / 200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:54.19 | 1:56.51 | -2.32 | Med / Race | 1 / 40 | |
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:53.3 | 1:50.8 | +2.5 | Med / Race | 40 / 1 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:38.29 | 1:42.6 | -4.31 | Heavy / Heavy | 40 / 200 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:38.1 | 1:43.54 | -5.44 | Race / Heavy | 1 / 100 | |
| Waterford Hills Road Racing (CW) | 1:14.5 | 1:18.367 | -3.86 | Med / Heavy | 1 / 200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Club Circuit) | 1:34.8 | 1:38.19 | -3.39 | Med / Heavy | 40 / 40 | |
| Grattan Raceway (CW) | 1:24.16 | 1:32.59 | -8.43 | Med / Light | 1 / 340 | |
| Texas World Speedway (2.9 Mile CCW) | 1:53.03 | 1:57.3 | -4.27 | Heavy / Med | 220 / 280 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:35.8 | 1:35.9 | -0.1 | Heavy / Race | 40 / 40 |
Comparar com
Comentários