++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Mustang V6 S197 Mustang V6 S197 | Ford Mustang Boss 302 Fastback Mustang Boss 302 Fastback |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2006-2013 | 1969-1970 |
| cavalli | 210 | 290 |
| coppia (N_M) | 325 | 393 |
| peso (KG) | 1,530 | 1,536 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.14 | 0.19 |
| Pneumatico |
220 P-ZERO NERO
215/65/16 |
220 P-ZERO |
| descrizione Motore | 4.0L NA V6 (Cologne) | 5.0L NA V8 (Boss 302) |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2720 | 2743 |
| larghezza (MM) | 1875 | 1811 |
| lunghezza (MM) | 4765 | 4760 |
| altezza (MM) | 1385 | 1250 |
| 0 - 60 MPH | 7 SEC | 6.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 185 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 20,090 | $ 3,720 |
| Valore Attuale | $ 15,000 | $ 84,900 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.21s | +5.5s |
Confronta con
Commenti