++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 | Toyota Yaris XP90 Yaris XP90 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2001-2004 | 2007-2011 |
| CV | 170 | 106 |
| torque (N_M) | 148 | 140 |
| peso (KG) | 1,035 | 1,055 |
| Relación Peso Potencia | 0.16 | 0.1 |
| Rank | #320 | - |
| Caucho | 240 PILOT EXALTO PE2 | 140 TURANZA ER33 |
| Descripción del motor | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) | 1.5L NA I4 (1NZ-FE ) |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2588 | 2461 |
| ancho (MM) | 1638 | 1694 |
| largo (MM) | 3810 | 3810 |
| altura (MM) | 1410 | 1524 |
| de 0 a 60 MPH | 7.2 SECs | 8.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 220 | 195 |
| precio MSRP | 15,995 € | $ 11,150 |
| Valor Actual | $ 15,000 | $ 8,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +9.63s | +14.41s |
Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios