++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Opel Speedster Turbo Speedster Turbo | BMW F21 M135iR F21 M135iR |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2003-2005 | 2013 |
| cavalos de potência | 197 | 475 |
| binário (N_M) | 249 | 332 |
| Indução forçada | Sim | Sim |
| Peso (KG) | 930 | 1,500 |
| Potência por Peso | 0.21 | 0.32 |
| Pneu |
280 POTENZA S001
175/55/17 / 225/45/17 |
300 PILOT SUPER SPORT |
| Descrição do motor | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 | 3.0L twin-turbo I6 (N55), race spec |
| Caixa de velocidades | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.9 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 243 | 249 |
| Valor Atual | € 37,500 | 20,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -4.12s | +3.7s |
Comparar com
Comentários