++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | Shelby Cobra 427 RT4 GT Cobra 427 RT4 GT |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2003-2005 | 1965 |
| cavalli | 381 | 425 |
| coppia (N_M) | 385 | 651 |
| peso (KG) | 1,380 | 1,068 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.4 |
| Rank | #138 | - |
| Pneumatico | 80 PILOT SPORT CUP 1 | 40 HISTORIC RACING (ACB9/CR6ZZ) |
| descrizione Motore | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 7.0-liter (427 cubic inch) V8 |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEC | 4.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 306 | 257 |
| Valore Attuale | $ 115,000 | 120,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.52s | +14.61s |
Confronta con
Commenti