++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW M5 E39 M5 E39 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1999-2003 | 2003 |
| Pferdestärken | 240 | 394 |
| Drehmoment (N_M) | 207 | 500 |
| Gewicht (KG) | 1,247 | 1,746 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.23 |
| Rank | #165 | - |
| Bereifung |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA I4 (F20C ) | 4.9L NA V8 (S62 ) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 5-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 5.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 249 |
| Preis MSRP | $ 32,600 | $ 70,000 |
| Aktueller Wert | $ 38,000 | $ 15,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -0.08s | -0.15s |
Vergleichen mit
Kommentare