++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Toyota GR86 GR86 | Lexus SC400 SC400 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2022-2025 | 1992-1999 |
| cavalli | 228 | 250 |
| coppia (N_M) | 249 | 353 |
| peso (KG) | 1,293 | 1,588 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.18 | 0.16 |
| Rank | #202 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
215/45/17 |
280 EAGLE F1 GS |
| descrizione Motore | 2.4L 4-Cylinder Boxer Engine | 4.0L NA V8 (1UZ-FE ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 4-SPEED AUTOMATIC (A340E) |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2576 | 2601 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1801 |
| lunghezza (MM) | 4265 | 4671 |
| altezza (MM) | 1311 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SEC | 6.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 225 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 30,225 | $ 35,000 |
| Valore Attuale | $ 31,000 | $ 5,000 |
Confronta con
Commenti