++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Exige S260 Exige S260 | Toyota Corolla FX16 GT-S Corolla FX16 GT-S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2008-2011 | 1987 |
| cavalli | 257 | 108 |
| coppia (N_M) | 236 | 136 |
| peso (KG) | 916 | 1,043 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.1 |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/45/17 / 285/30/18 |
200 ADVAN A052 |
| descrizione Motore | 1.8L supercharged I4 | 1.6L DOHC 16-valve inline-4 (4A-GE) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| 0 - 60 MPH | 3.5 SEC | 9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 286 | 193 |
| prezzo MSRP | $ 91,795 | $ 12,000 |
| Valore Attuale | $ 95,000 | $ 10,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +8.91s | +4.92s |
Lotus Exige S260 Exige S260 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti