++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 | Austin-Healey Sprite Sprite |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1994-2001 | 1959-1965 |
| CV | 170 | 43 |
| torque (N_M) | 174 | 68 |
| peso (KG) | 1,254 | 760 |
| Relación Peso Potencia | 0.14 | 0.06 |
| Rank | #258 | - |
| Descripción del motor | 1.8L NA I4 (B18C1 ) | 948 cc inline-4, naturally aspirated |
| caja de cambios | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 8 SECs | 17 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 227 | 129 |
| precio MSRP | $ 22,600 | $ 3,500 |
| Valor Actual | $ 25,000 | $ 14,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.78s | +18.58s |
Comparar con
Comentarios