++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Fit Jazz GD Fit Jazz GD | Porsche 996.1 Carrera 2 996.1 Carrera 2 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2005-2008 | 1999 |
| cavalli | 83 | 296 |
| peso (KG) | 1,070 | 1,320 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.08 | 0.22 |
| Pneumatico | 140 RE040 |
220 P-ZERO
205/55/16 / 245/45/16 |
| descrizione Motore | 1.3L NA I4 (L13A1 ) | 3.4L flat-six (M96/01) |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED TIPTRONIC AUTOMATIC (OPTIONAL) / 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | FWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 11.5 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 169 | 280 |
| prezzo MSRP | $ 12,000 | $ 70,000 |
| Valore Attuale | $ 4,500 | $ 35,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +13.77s | +13.24s |
Confronta con
Commenti