++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S | Porsche 997.2 Carrera GTS 997.2 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2019 | 2012 |
| CV | 420 | 408 |
| torque (N_M) | 499 | 420 |
| peso (KG) | 1,435 | 1,420 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.29 |
| Rank | #90 | - |
| Caucho |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
220 PILOT SPORT PS2
235/35/19 / 305/30/19 |
| Descripción del motor | twin-turbocharged 3.0-liter flat-6 engine | 3.8 L naturally‑aspirated flat‑6 |
| caja de cambios | 7-SPEED MANUAL | 6‑SPEED MANUAL OR 7‑SPEED PDK |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 3.7 SECs | 4.2 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 307 | 306 |
| precio MSRP | $ 115,700 | $ 130,000 |
| Valor Actual | $ 112,500 | $ 157,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.29s | -2.71s |
Porsche 991.2 Carrera S 991.2 Carrera S — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios