++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Tesla Model S Plaid Model S Plaid | Ford Mustang GTD Mustang GTD |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1967-2024 | 2025 |
| cavalli | 1020 | 815 |
| coppia (N_M) | 1424 | 900 |
| peso (KG) | 2,162 | 1,996 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.47 | 0.41 |
| Posizione | #32 | - |
| Pneumatico |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/21 |
80 PILOT SPORT CUP 2R |
| descrizione Motore | Tri-motor electric, 100 kWh battery | Supercharged 5.2 Liter V8 |
| cambio | SINGLE SPEED | 8-SPEED DUAL CLUTCH TRANSAXLE |
| tipo Trazione | AWD | RWD |
| passo (MM) | 2959 | 2720 |
| larghezza (MM) | 1956 | 2212 |
| lunghezza (MM) | 4978 | 4917 |
| altezza (MM) | 1448 | 1410 |
| 0 - 60 MPH | 2 SEC | 2.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 322 | 325 |
| prezzo MSRP | $ 135,990 | $ 327,960 |
| Valore Attuale | $ 75,000 | $ 450,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -8.15s | -12.32s |
Tesla Model S Plaid Model S Plaid — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti