++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | Porsche 993 Carrera RS 993 Carrera RS |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1999-2003 | 1995 |
| cavalos de potência | 240 | 331 |
| binário (N_M) | 207 | 355 |
| Peso (KG) | 1,247 | 1,238 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.27 |
| Rank | #190 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
60 P ZERO CORSA |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | 3.8L twin-turbo flat-6 (M64) |
| Caixa de velocidades | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2400 | 2271 |
| Largura (MM) | 1750 | 1796 |
| Comprimento (MM) | 4120 | 4244 |
| Altura (MM) | 1285 | 1316 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 277 |
| Preço MSRP | $ 32,600 | $ 67,200 |
| Valor Atual | $ 38,000 | $ 395,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +0.01s | +8.92s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | S2000 AP1 S2000 AP1 | 993 Carrera RS 993 Carrer... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:06.89 | 2:06.917 | -0.02 | Light | 141–200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | S2000 AP1 | 993 Carrera RS | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:53.31 | 2:06.917 | -13.6 | Heavy / Light | 40 / 200 | |
| Sonoma Raceway (Full) | 1:48.3 | 1:58.62 | -10.32 | Stock / Stock | 140 / 60 |
Comparar com
Comentários