++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Mini Cooper S F56 è più veloce — 1.3s più rapida in media su 12 piste in comune.
Specifiche
| Specifiche | Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 | Mini Cooper S F56 Cooper S F56 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2012-2021 | 2014-2024 |
| cavalli | 200 | 192 |
| coppia (N_M) | 205 | 279 |
| peso (KG) | 1,263 | 1,160 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.17 |
| Posizione | #255 | #266 |
| Pneumatico |
220 PILOT SPORT 3
225/40/17 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/45/17 |
| descrizione Motore | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| cambio | 6-SPEED AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2570 | 2494 |
| larghezza (MM) | 1285 | 1727 |
| lunghezza (MM) | 4239 | 3850 |
| altezza (MM) | 1285 | 1414 |
| 0 - 60 MPH | 8.2 SEC | 6.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 209 | 235 |
| prezzo MSRP | $ 29,835 | $ 24,100 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 15,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.57s | +5.22s |
Toyota GT86 ZN6 GT86 ZN6 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | GT86 ZN6 GT86 ZN6 | Cooper S F56 Cooper S… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:42.9 | 1:42 | +0.9 | Medium | 141–200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:02.9 | 1:58.9 | +4 | Medium | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets) | 1:24.8 | 1:24.9 | -0.1 | Medium | 141–200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 2:00.9 | 1:59.8 | +1.1 | Medium | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | GT86 ZN6 GT86 ZN6 | Cooper S F56 Cooper S… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:41.5 | 1:42 | -0.5 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 2:02.4 | 1:59.8 | +2.6 | Med / Med | 100 / 200 | |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari-Imola Circuit (CCW) | 2:15.493 | 2:06.6 | +8.89 | Light / Med | 240 / 100 | |
| Inje Speedium (Full CW) | 1:55.121 | 1:53.49 | +1.63 | Med / Race | 220 / 300 | |
| Autodromo Valle dei Templi - Racalmuto (CW) | 1:21.779 | 1:18.6 | +3.17 | Stock / Stock | 100 / 300 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:27.94 | 1:37.658 | -9.71 | Race / Light | 40 / 500 |
Confronta con
Commenti