++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Phoenix F1K.12 F1K.12 | Porsche 991 GT2 RS Clubsport 991 GT2 RS Clubsport |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013 | 2019 |
| cavalli | 186 | 700 |
| coppia (N_M) | 83 | 750 |
| peso (KG) | 340 | 1,390 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.55 | 0.5 |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
230/500/13 |
1 SLICKS
27/65/18 / 31/71/18 |
| descrizione Motore | 1.0L NA I4 (Suzuki K7) | 3.8L twin-turbo flat-6 |
| cambio | 6 SPEED SEQUENTIAL | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2591 | 2451 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEC | 2.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 209 | 330 |
| prezzo MSRP | $ 52,995 | $ 621,000 |
| Valore Attuale | $ 29,500 | $ 485,000 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -18.3s | -14.37s |
Confronta con
Commenti