++COMMENT++
Especificações
| Especificações | KTM X-BOW RR X-BOW RR | Mygale F4 F4 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2009-2019 | 2017-2021 |
| cavalos de potência | 360 | 160 |
| binário (N_M) | 450 | 100 |
| Peso (KG) | 810 | 470 |
| Potência por Peso | 0.44 | 0.34 |
| Rank | #20 | - |
| Pneu |
100 R888
205/40/17 / 255/35/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
8" X 13" / 10" X 13 |
| Descrição do motor | 2.0L turbo I4 Audi FSI | 2.0L NA I4 (Ford Duratec) |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | SADEV GEARBOX |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Largura (MM) | 1915 | 1727 |
| Comprimento (MM) | 3739 | 4877 |
| Altura (MM) | 1201 | 1041 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 216 | 233 |
| Preço MSRP | $ 104,500 | 25,000 € |
| Valor Atual | $ 90,315 | 40,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -8.31s | -2.76s |
Comparar com
Comentários