++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS | Porsche 991.2 Carrera T 991.2 Carrera T |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2018 | 2019 |
| Pferdestärken | 500 | 370 |
| Drehmoment (N_M) | 458 | 449 |
| Gewicht (KG) | 1,420 | 1,400 |
| Leistung/Gewicht | 0.35 | 0.26 |
| Rank | #35 | - |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
80 P-ZERO CORSA (PZC4)
245/35/20 / 305/30/20 |
| Motorbeschreibung | 4.0L NA flat-6 (9A1) | 3.0-liter twin-turbo flat-six |
| Getriebe | SEVEN-SPEED PDK DUAL-CLUTCH | 7-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2456 | 2450 |
| Breite (MM) | 1880 | 1808 |
| Länge (MM) | 4544 | 4527 |
| Höhe (MM) | 1290 | 1285 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 4.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 311 | 293 |
| Preis MSRP | $ 195,020 | $ 103,150 |
| Aktueller Wert | $ 225,000 | $ 110,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -6.83s | -5s |
Porsche 991.1 GT3 RS 991.1 GT3 RS — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare