++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 944 S 944 S | Subaru Impreza WRX STI Type RA GC8 Impreza WRX STI Type RA GC8 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1987-1989 | 1993-1998 |
| CV | 190 | 276 |
| torque (N_M) | 230 | 353 |
| peso (KG) | 1,300 | 1,240 |
| Relación Peso Potencia | 0.15 | 0.22 |
| Rank | - | #280 |
| Caucho | 180 P600 | 180 POTENZA RE-01R |
| Descripción del motor | 2.5L NA I4 (M44/40 ) | turbocharged flat-four engine |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2400 | 2520 |
| ancho (MM) | 1735 | 1689 |
| largo (MM) | 4290 | 4351 |
| altura (MM) | 1275 | 1405 |
| de 0 a 60 MPH | 7 SECs | 4.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 264 | 241 |
| precio MSRP | $ 47,600 | $ 14,858 |
| Valor Actual | $ 27,500 | $ 45,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -3.44s | +2.33s |
Porsche 944 S 944 S — Lap Times vs Average
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 944 S 944 S | Impreza WRX STI Type RA GC8 Impreza WR... | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:39.06 | 1:40.1 | -1.04 | Race | 141–200 |
Comparar con
Comentarios