++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S | Subaru WRX STI VA WRX STI VA |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2006-2008 | 2015-2021 |
| 馬力 | 291 | 305 |
| トルク (N_M) | 340 | 393 |
| 重さ (KG) | 1,295 | 1,536 |
| パワーウェイト | 0.22 | 0.2 |
| Rank | #286 | #228 |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
235/40/18 / 265/40/18 |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
| エンジンの説明 | 3.4L NA flat-6 (MA1.21) | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2415 | 2649 |
| 幅 (MM) | 1801 | 1796 |
| 長さ (MM) | 4372 | 4636 |
| 高さ (MM) | 1306 | 1476 |
| 0 - 60 MPH | 5.1 秒 | 5.1 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 275 | 249 |
| 価格 MSRP | ドル 58,900 | ドル 34,495 |
| 現在値 | ドル 31,500 | ドル 39,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +4.28s | -1.76s |
Porsche 987.1 Cayman S 987.1 Cayman S — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 987.1 Cayman S 987.1 Caym... | WRX STI VA WRX STI VA | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 2:03.84 | 2:02.83 | +1.01 | Medium | >200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:10.49 | 2:08.79 | +1.7 | Medium | >200 | ▶ VS ▶ |
Additional Lap Times
| トラック名 | 987.1 Cayman S | WRX STI VA | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:22.57 | 1:23.4 | -0.83 | Race / Med | 40 / 240 | ▶ VS ▶ |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:37.36 | 1:33.16 | +4.2 | Stock / Med | 180 / 240 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:41.04 | 1:40.5 | +0.54 | Race / Heavy | 40 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:03.26 | 2:08.79 | -5.53 | Race / Med | 40 / 240 | ▶ VS ▶ |
比較対象
コメント