++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Subaru BRZ è più veloce — 3.7s più rapida in media su 9 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Subaru BRZ BRZ | BMW E30 325i E30 325i |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2012-2022 | 1985-1994 |
| cavalli | 197 | 170 |
| coppia (N_M) | 205 | 221 |
| peso (KG) | 1,298 | 1,200 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.15 | 0.14 |
| Rank | #225 | - |
| Pneumatico |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
180 P600 |
| descrizione Motore | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 2.5L NA I6 (M20B25 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2570 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1645 |
| lunghezza (MM) | 4239 | 4325 |
| altezza (MM) | 1285 | 1380 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 SEC | 7.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 233 | 229 |
| prezzo MSRP | $ 28,845 | $ 5,950 |
| Valore Attuale | $ 22,000 | $ 15,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.74s | +6.69s |
Subaru BRZ BRZ — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | BRZ BRZ | E30 325i E30 325i | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:50.2 | 2:01.64 | -11.44 | Heavy | 100–140 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | BRZ BRZ | E30 325i E30 325i | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 1:56.871 | 2:04.66 | -7.78 | Heavy / Race | 100 / 180 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:04.5 | 2:01.64 | +2.86 | Light / Heavy | 200 / 100 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:30.778 | 1:34.94 | -4.16 | Heavy / Race | 200 / 180 | |
| Carolina Motorsports Park (Full) | 1:43.85 | 1:47.83 | -3.98 | Med / Race | 40 / 180 | |
| Tor Krzywa (CW) | 1:03.16 | 1:01.496 | +1.66 | Med / Race | 200 / 180 |
Confronta con
Commenti