++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991 GT2 RS Clubsport 991 GT2 RS Clubsport | Chevrolet TA2 Camaro TA2 Camaro |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019 | 2015-2022 |
| Pferdestärken | 700 | 525 |
| Drehmoment (N_M) | 750 | 447 |
| Gewicht (KG) | 1,390 | 1,284 |
| Leistung/Gewicht | 0.5 | 0.41 |
| Rank | - | #18 |
| Bereifung |
1 SLICKS
27/65/18 / 31/71/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/30/20 |
| Motorbeschreibung | 3.8L twin-turbo flat-6 | 6.2L NA V8, Trans Am 2 spec |
| Getriebe | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.6 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 330 | 274 |
| Aktueller Wert | $ 485,000 | $ 95,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -12.99s | -17.49s |
Vergleichen mit
Kommentare