++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 | Honda Acura NSX NC1 Acura NSX NC1 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2013-2017 | 2016-2019 |
| cavalos de potência | 645 | 573 |
| binário (N_M) | 813 | 645 |
| Peso (KG) | 1,549 | 1,759 |
| Potência por Peso | 0.42 | 0.33 |
| Rank | #71 | #75 |
| Pneu |
220 P-ZERO
335/30/18 |
240 CONTISPORTCONTACT 5P
245/35/19 / 305/30/20 |
| Descrição do motor | 8.0L NA V10 (Viper Gen 2) | 3492 cc JNC1 twin turbo V6 |
| Caixa de velocidades | 6-SPD MAN W/OD TRANSMISSION | AUTO-SHIFT MANUAL W/OD |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2510 | 2629 |
| Largura (MM) | 1941 | 1938 |
| Comprimento (MM) | 4463 | 4473 |
| Altura (MM) | 1247 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SEGs | 3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 290 | 307 |
| Preço MSRP | $ 107,995 | $ 159,495 |
| Valor Atual | $ 105,000 | $ 160,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -5.9s | -1.86s |
Dodge Viper GTS Mk5 Viper GTS Mk5 — Tempos de Volta vs Média
Tempos de Volta
| Nome da Pista | Viper GTS Mk5 Viper GTS... | Acura NSX NC1 Acura NSX... | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:36.43 | 1:36.36 | +0.07 | Stock | >200 |
Tempos de Volta Adicionais
| Nome da Pista | Viper GTS Mk5 | Acura NSX NC1 | Diff | Mod | Desgaste TW | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:37.03 | 1:48.28 | -11.25 | Race / Stock | 40 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Area 27 (CCW) | 2:18.7 | 2:17 | +1.7 | Light / Light | 220 / 40 | |
| Grand Prix of Long Beach (GP Course CW) | 1:25.04 | 1:35.663 | -10.62 | Race / Stock | 40 / 60 | |
| NCM Motorsports Park-National Corvette Museum (Mulsanne Chicane) | 2:12 | 2:14.55 | -2.55 | Light / Stock | 200 / 240 |
Comparar com
Comentários