++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Subaru BRZ Mk2 è più veloce — 8.1s più rapida in media su 3 piste in comune.
Specifiche
| Specifiche | Lexus IS 350 F Sport IS 350 F Sport | Subaru BRZ Mk2 BRZ Mk2 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2026 | 2022-2023 |
| cavalli | 306 | 228 |
| coppia (N_M) | 376 | 249 |
| peso (KG) | 1,718 | 1,286 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.18 | 0.18 |
| Posizione | - | #179 |
| Pneumatico |
500 RE980AS
225/45/17 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| descrizione Motore | 3.5L/311-hp/280-lb-ft DOHC 24-valve V-6 | 2.4-liter SUBARU BOXER engine |
| cambio | 8-SPEED AUTOMATIC | 6 SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2799 | 2576 |
| larghezza (MM) | 1811 | 1775 |
| lunghezza (MM) | 4666 | 4265 |
| altezza (MM) | 1430 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 SEC | 6.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 230 | 225 |
| prezzo MSRP | $ 40,540 | $ 30,495 |
| Valore Attuale | $ 25,000 | $ 26,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +10.23s | +1.63s |
Lexus IS 350 F Sport IS 350 F Sport — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti