++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.2 GTS Cabriolet 991.2 GTS Cabriolet | Honda Civic Type R FK8 Civic Type R FK8 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2017 | 2017-2021 |
| cavalli | 450 | 300 |
| coppia (N_M) | 550 | 400 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,520 | 1,416 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.3 | 0.21 |
| Posizione | - | #155 |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
200 CONTACTSPORT 6
245/30/20 |
| descrizione Motore | 24-valve turbocharged flat-six | 2.0L turbo I4 VTEC Honda |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2450 | 2700 |
| larghezza (MM) | 1852 | 1877 |
| lunghezza (MM) | 4528 | 4557 |
| altezza (MM) | 1291 | 1435 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 311 | 272 |
| prezzo MSRP | $ 136,070 | $ 45,010 |
| Valore Attuale | $ 120,000 | $ 40,000 |
Confronta con
Commenti