++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Radical RXC Turbo 500 RXC Turbo 500 | Lamborghini Huracan GT3 Huracan GT3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015 | 2016-2018 |
| cavalli | 530 | 520 |
| coppia (N_M) | 654 | 510 |
| peso (KG) | 1,150 | 1,230 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.46 | 0.42 |
| Pneumatico |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
1 DH SLICK |
| descrizione Motore | 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 | 5.2-liter naturally-aspirated V10 engine |
| cambio | 7-SPEED SEMI-AUTOMATIC TRANSMISSION | 6 SPEED SEQUENTIAL GEARBOX BY HöR |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2697 | 2640 |
| larghezza (MM) | 1961 | 2046 |
| lunghezza (MM) | 4300 | 4450 |
| altezza (MM) | 1128 | 1166 |
| 0 - 60 MPH | 2.4 SEC | 3.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 306 | 323 |
| prezzo MSRP | $ 171,280 | $ 415,974 |
| Valore Attuale | € 125,000 | $ 295,000 |
| GARA | Sì | Sì |
Confronta con
Commenti