++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW E46 328i 3 Series E46 328i 3 Series | BMW M235i F22 M235i F22 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1998-2006 | 2014-2016 |
| cavalli | 193 | 326 |
| coppia (N_M) | 279 | 447 |
| peso (KG) | 1,450 | 1,603 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.13 | 0.2 |
| Posizione | - | #338 |
| Pneumatico |
180 P600
205/55/16 |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4
225/40/18 / 245/35/18 |
| descrizione Motore | 2.8 L M52TUB28 inline-6 | N55B30O0 3.0L I6 Turbocharged |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2725 | 2690 |
| larghezza (MM) | 1740 | 1981 |
| lunghezza (MM) | 4470 | 4432 |
| altezza (MM) | 1415 | 1417 |
| 0 - 60 MPH | 7 SEC | 4.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 240 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 33,400 | 39,255 € |
| Valore Attuale | $ 9,000 | $ 20,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +10.13s | +6.41s |
BMW E46 328i 3 Series E46 328i 3 Series — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti