++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 718 Cayman GT4 CS 718 Cayman GT4 CS | BMW M4 GT4 G82 M4 GT4 G82 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2023 | 2022-2024 |
| puissance | 425 | 550 |
| couple (N_M) | 426 | 649 |
| poids (KG) | 1,320 | 1,440 |
| Puissance par rapport au poids | 0.32 | 0.38 |
| Rank | #25 | - |
| Pneu |
1 SLICKS
25/64/18 / 27/68/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
300/680/18 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6 mid-mount | 3.0L twin-turbo I6 M TwinPower |
| boîte de vitesses | 6-SPEED PDK-GEARBOX | 7-SPEED AUTOMATIC GEARBOX BY ZF WITH MOTORSPORT SOFTWARE |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2474 | 2855 |
| largeur (MM) | 1801 | 2093 |
| longueur (MM) | 4455 | 4863 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1368 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 Secondes | 3.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 293 | 282 |
| prix MSRP | $ 157,000 | $ 196,257 |
| Valeur actuelle | $ 214,900 | $ 196,257 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -6.53s | -10.05s |
Comparer à
Commentaires