++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.1 GT3 Cup 991.1 GT3 Cup | Red Bull Racing RB15 RB15 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2017 | 2019 |
| CV | 453 | 740 |
| peso (KG) | 1,175 | 743 |
| Relación Peso Potencia | 0.39 | 1 |
| Rank | #19 | - |
| Caucho |
1 P ZERO RACING SLICKS
270/650/18 / 310/710/18 |
1 PIRELLI F1 SPEC SLICK |
| Descripción del motor | 3.8L NA flat-6 (9A1) | 1.6L turbo V6 (Honda RA619H) |
| caja de cambios | SIX-SPEED "DOG TYPE" TRANSMISSION | RED BULL TECHNOLOGY 8-SPEED + 1 REVERSE SEQUENTIAL SEMI-AUTOMATIC PADDLE SHIFT WITH LIMITED-SLIP DIFFERENTIA |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 1854 | 2007 |
| largo (MM) | 4572 | 5410 |
| altura (MM) | 1270 | 940 |
| de 0 a 60 MPH | 3.2 SECs | 2.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 282 | 338 |
| Valor Actual | $ 219,000 | $ 1,400,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -11.01s | -33.76s |
Comparar con
Comentarios