++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Audi S3 8V S3 8V | Renault Clio Sport 172 Clio Sport 172 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013-2018 | 2001-2004 |
| cavalli | 310 | 170 |
| coppia (N_M) | 400 | 148 |
| peso (KG) | 1,430 | 1,035 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.16 |
| Posizione | #277 | #279 |
| Pneumatico |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| descrizione Motore | 2.0 TFSI (310 Hp) quattro S tronic | 2.0 16V Sport (CB0M) (169 Hp) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | AWD | FWD |
| passo (MM) | 2596 | 2588 |
| larghezza (MM) | 1777 | 1638 |
| lunghezza (MM) | 4252 | 3810 |
| altezza (MM) | 1401 | 1410 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SEC | 7.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 220 |
| prezzo MSRP | $ 42,500 | 15,995 € |
| Valore Attuale | $ 22,000 | $ 10,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +4.73s | +8.05s |
Audi S3 8V S3 8V — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti