++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Exige 240R Series 2 Exige 240R Series 2 | Toyota MR2 W20 MR2 W20 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2005 | 1989-1999 |
| cavalli | 243 | 200 |
| coppia (N_M) | 236 | 197 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 875 | 1,155 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.17 |
| Posizione | - | #84 |
| Pneumatico |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
200 POTENZA RE-71RS |
| descrizione Motore | 1.8L Toyota 2ZZ-GE Supercharged I4 | 2.0L 3S-GTE turbocharged inline-four |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2301 | 2400 |
| larghezza (MM) | 1727 | 1699 |
| lunghezza (MM) | 3797 | 4181 |
| altezza (MM) | 1148 | 1240 |
| 0 - 60 MPH | 3.9 SEC | 7.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 220 |
| prezzo MSRP | 43,995 € | $ 24,728 |
| Valore Attuale | $ 85,000 | $ 25,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.16s | +0.42s |
Lotus Exige 240R Series 2 Exige 240R Series 2 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti