++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E30 318is E30 318is | Ferrari F355 F1 F355 F1 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1984-1991 | 1999 |
| Pferdestärken | 136 | 380 |
| Drehmoment (N_M) | 171 | 268 |
| Gewicht (KG) | 1,080 | 1,483 |
| Leistung/Gewicht | 0.13 | 0.26 |
| Bereifung | 180 P600 | 220 P-ZERO |
| Motorbeschreibung | 1.8L NA I4 (M42B18 ) | 3.5-litre 5V F129 B/C V8 |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2570 | 2451 |
| Breite (MM) | 1640 | 1905 |
| Länge (MM) | 4320 | 4249 |
| Höhe (MM) | 1380 | 1171 |
| 0 - 60 MPH | 9.3 SECs | 4.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 203 | 295 |
| Preis MSRP | $ 35,950 | $ 130,000 |
| Aktueller Wert | $ 4,600 | $ 110,649 |
Vergleichen mit
Kommentare