++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche 991.2 GT3 Cup 991.2 GT3 Cup | McLaren 650S GT3 650S GT3 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2017-2021 | 2015-2017 |
| cavalos de potência | 485 | 600 |
| binário (N_M) | 354 | 599 |
| Peso (KG) | 1,305 | 1,401 |
| Potência por Peso | 0.37 | 0.43 |
| Rank | #11 | - |
| Pneu |
40 PILOT SPORT CUP N3
275/645/18 / 305/645/18 |
1 DH SLICK
18 X 12.5 IN / 18 X 13 IN |
| Descrição do motor | 4.0L Rear-mounted six-cylinder Boxer Engine | 3.8-litre McLaren twin-turbocharged V8 engin |
| Caixa de velocidades | 6 SPEED SEQUENTIAL DOG-TYPE GEARBOX WITH PADDLE SHIFT | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2464 | 2670 |
| Largura (MM) | 1854 | 1994 |
| Comprimento (MM) | 4572 | 4511 |
| Altura (MM) | 1270 | 1146 |
| 0 - 60 MPH | 3.1 SEGs | 2.9 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 283 | 333 |
| Preço MSRP | $ 263,182 | $ 562,000 |
| Valor Atual | $ 200,000 | $ 275,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -12.22s | -19.03s |
Comparar com
Comentários