++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | McLaren 570GT 570GT | Porsche 992.1 Carrera GTS 992.1 Carrera GTS |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2019 | 2021-2024 |
| cavalli | 562 | 480 |
| coppia (N_M) | 601 | 569 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,495 | 1,510 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.38 | 0.32 |
| Posizione | - | #99 |
| Pneumatico |
220 P-ZERO
225/35/19 / 285/35/20 |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/20 |
| descrizione Motore | 3.8L twin-turbo V8 (M838TE) | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| cambio | 7-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2667 | 2450 |
| larghezza (MM) | 2083 | 1852 |
| lunghezza (MM) | 4521 | 4533 |
| altezza (MM) | 1194 | 1303 |
| 0 - 60 MPH | 3.3 SEC | 3.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 328 | 311 |
| prezzo MSRP | $ 236,400 | $ 164,150 |
| Valore Attuale | $ 130,000 | $ 195,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -1.91s | -1.97s |
Confronta con
Commenti