++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Audi RS Q8 RS Q8 | Lexus RC F RC F |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2020-2024 | 2015-2021 |
| cavalli | 591 | 467 |
| coppia (N_M) | 800 | 527 |
| peso (KG) | 2,490 | 1,795 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.24 | 0.26 |
| Rank | - | #121 |
| Pneumatico |
340 S1 EVO3 K127
295/40/22 |
300 AZENIS FK510
255/35/19 |
| descrizione Motore | 4.0L twin-turbo V8 (EA825) | 5.0L NA V8 (2UR-GSE) |
| cambio | 8-SPEED TIPTRONIC AUTOMATIC GEARBOX | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2995 | 2731 |
| larghezza (MM) | 1999 | 1844 |
| lunghezza (MM) | 5011 | 4704 |
| altezza (MM) | 1694 | 1389 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 SEC | 4.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 304 | 274 |
| prezzo MSRP | $ 116,495 | $ 63,340 |
| Valore Attuale | $ 132,408 | $ 50,000 |
Confronta con
Commenti