++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Toyota Yaris GRMN Yaris GRMN | BMW E46 330ci E46 330ci |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2019-2020 | 2002-2006 |
| Pferdestärken | 212 | 228 |
| Drehmoment (N_M) | 249 | 300 |
| Gewicht (KG) | 1,135 | 1,405 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.16 |
| Rank | #333 | #329 |
| Bereifung |
300 SP SPORT MAXX 050+
205/45/17 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Motorbeschreibung | 1.6-l 3-cylinder turbo | Longitudinal Inline 6 2979 cm3 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2510 | 2720 |
| Länge (MM) | 3894 | 4490 |
| Höhe (MM) | 1510 | 1370 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SECs | 6.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 230 | 249 |
| Aktueller Wert | € 18,495 | 11,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +13.82s | +10.26s |
Toyota Yaris GRMN Yaris GRMN — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare