++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW E46 M3 E46 M3 | Subaru BRZ Limited BRZ Limited |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2006 | 2013-2023 |
| cavalli | 337 | 200 |
| coppia (N_M) | 365 | 205 |
| peso (KG) | 1,470 | 1,288 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.23 | 0.16 |
| Rank | #181 | #310 |
| Pneumatico |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
| descrizione Motore | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | 2.0L NA flat-4 (FA20) |
| cambio | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2730 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1780 | 1775 |
| lunghezza (MM) | 4490 | 4234 |
| altezza (MM) | 1370 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 6.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 225 |
| prezzo MSRP | $ 47,100 | $ 30,845 |
| Valore Attuale | $ 38,000 | $ 25,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -0.19s | +3.15s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | E46 M3 E46 M3 | BRZ Limited BRZ Limite... | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:20.85 | 2:30.7 | -9.85 | Race | >200 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:57.597 | 1:58.51 | -0.91 | Medium | 141–200 | |
| MSR Houston (CW) | 1:48.557 | 1:54.4 | -5.84 | Medium | 141–200 | |
| Toronto Motorsports Park (CW) | 1:20 | 1:25.45 | -5.45 | Light | 141–200 | |
| Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | 1:23.9 | 1:27.8 | -3.9 | Medium | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
Confronta con
Commenti