++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E46 M3 E46 M3 | Ford Focus Rs Mk2 Focus Rs Mk2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2001-2006 | 2009-2017 |
| Pferdestärken | 337 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 365 | 439 |
| Gewicht (KG) | 1,470 | 1,464 |
| Leistung/Gewicht | 0.23 | 0.2 |
| Rank | #181 | - |
| Bereifung |
220 P ZERO ROSSO
235/35/19 / 265/30/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 3.2L NA I6 (S54B32 ) | In-line 5-cyl, 2521cc, turbo |
| Getriebe | 6 SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2730 | 2640 |
| Breite (MM) | 1780 | 1842 |
| Länge (MM) | 4490 | 4402 |
| Höhe (MM) | 1370 | 1497 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 266 |
| Preis MSRP | $ 47,100 | 27,575 € |
| Aktueller Wert | $ 38,000 | € 22,695 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.48s | +3.34s |
BMW E46 M3 E46 M3 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare