++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Subaru BRZ Performance Package BRZ Performance Package | Volkswagen Golf R32 Mk4 Golf R32 Mk4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2017-2020 | 2003-2004 |
| cavalli | 200 | 238 |
| coppia (N_M) | 205 | 320 |
| peso (KG) | 1,288 | 1,452 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.16 |
| Rank | #241 | - |
| Pneumatico |
240 PRIMACY 3
215/45/17 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| descrizione Motore | 2.0L NA flat-4 (FA20) | 3.2L NA VR6 Volkswagen |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2570 | 2520 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1740 |
| lunghezza (MM) | 4234 | 4150 |
| altezza (MM) | 1321 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 6.9 SEC | 6.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 233 | 248 |
| prezzo MSRP | $ 37,980 | $ 29,100 |
| Valore Attuale | $ 28,500 | $ 25,290 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.87s | +6.69s |
Subaru BRZ Performance Package BRZ Performance Package — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti