++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mini Cooper S R53 Cooper S R53 | Honda Civic VTi EK4 Civic VTi EK4 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2002-2007 | 1995-2000 |
| cavalli | 163 | 158 |
| coppia (N_M) | 210 | 153 |
| peso (KG) | 1,140 | 1,090 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.14 | 0.14 |
| Rank | #342 | - |
| Pneumatico |
280 SP SPORT 01
195/55/16 |
140 RE040 |
| descrizione Motore | 1.6L supercharged I4 | 1.6L NA I4 (D16Y8 VTEC) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL GETRAG TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2466 | 2619 |
| larghezza (MM) | 1689 | 1694 |
| lunghezza (MM) | 3627 | 4191 |
| altezza (MM) | 1407 | 1374 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SEC | 6.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 217 | 216 |
| prezzo MSRP | $ 19,425 | 21,000 € |
| Valore Attuale | $ 15,000 | $ 14,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5.34s | +5.65s |
Mini Cooper S R53 Cooper S R53 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti