++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der BMW E36 325i und der Honda Civic VTi EK4 liegen über 4 gemeinsame Strecken gleichauf.
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E36 325i E36 325i | Honda Civic VTi EK4 Civic VTi EK4 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1991-1995 | 1995-2000 |
| Pferdestärken | 192 | 158 |
| Drehmoment (N_M) | 244 | 153 |
| Gewicht (KG) | 1,330 | 1,090 |
| Leistung/Gewicht | 0.14 | 0.14 |
| Rank | #267 | - |
| Bereifung |
180 P600
235/60/15 |
140 RE040 |
| Motorbeschreibung | 2.5L NA I6 (M50B25 ) | 1.6L NA I4 (D16Y8 VTEC) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2700 | 2619 |
| Breite (MM) | 1698 | 1694 |
| Länge (MM) | 4433 | 4191 |
| Höhe (MM) | 1393 | 1374 |
| 0 - 60 MPH | 7.6 SECs | 6.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 232 | 216 |
| Preis MSRP | $ 19,900 | 21,000 € |
| Aktueller Wert | $ 12,000 | $ 14,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.52s | +5.68s |
BMW E36 325i E36 325i — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare