++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Caterham C400 C400 | BMW M4 GT4 G82 M4 GT4 G82 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2005-2010 | 2022-2024 |
| cavalli | 210 | 550 |
| coppia (N_M) | 203 | 649 |
| peso (KG) | 567 | 1,440 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.37 | 0.38 |
| Pneumatico |
100 CR500
195/45/15 |
1 P ZERO RACING SLICKS
300/680/18 |
| descrizione Motore | DOHC, 4 Valves per Cyl | 3.0L twin-turbo I6 M TwinPower |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC GEARBOX BY ZF WITH MOTORSPORT SOFTWARE |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2225 | 2855 |
| larghezza (MM) | 1575 | 2093 |
| lunghezza (MM) | 3099 | 4863 |
| altezza (MM) | 960 | 1368 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SEC | 3.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 232 | 282 |
| prezzo MSRP | 28,995 € | $ 196,257 |
| Valore Attuale | $ 22,000 | $ 196,257 |
| GARA | Sì | Sì |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -5.7s | -10.1s |
Confronta con
Commenti