++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Toyota GR Yaris XP210 GR Yaris XP210 | Opel Corsa B Corsa B |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2020-2026 | 2000-2009 |
| Pferdestärken | 300 | 100 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 129 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,130 | 1,190 |
| Leistung/Gewicht | 0.27 | 0.08 |
| Rank | #180 | - |
| Bereifung |
300 SP SPORT MAXX 050+
225/40/18 |
220 ECOCONTACT 6 Q |
| Motorbeschreibung | 1.6-l 3-cylinder turbo | 1.2L turbo I4 (Ecotec) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2560 | 2511 |
| Breite (MM) | 1806 | 1737 |
| Länge (MM) | 3995 | 3999 |
| Höhe (MM) | 1455 | 1488 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 SECs | 11.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 229 | 180 |
| Preis MSRP | $ 44,000 | $ 3,599 |
| Aktueller Wert | $ 42,000 | $ 790 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.24s | +8.2s |
Toyota GR Yaris XP210 GR Yaris XP210 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare